<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google blijft het bekendste merk ter wereld</title>
	<link>http://www.nettaggers.com/103/google-blijft-het-bekendste-merk-ter-wereld.html</link>
	<description>Tagging the Internet</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:05:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Marnix</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/103/google-blijft-het-bekendste-merk-ter-wereld.html#comment-391</link>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 10:26:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nettaggers.com/103/google-blijft-het-bekendste-merk-ter-wereld.html#comment-391</guid>
					<description>GOOGLE STAAT OP 1 NIET IKEA, 

en wij willen ook in dat lijstje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOOGLE STAAT OP 1 NIET IKEA, </p>
<p>en wij willen ook in dat lijstje
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Joris</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/103/google-blijft-het-bekendste-merk-ter-wereld.html#comment-21</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 21:38:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nettaggers.com/103/google-blijft-het-bekendste-merk-ter-wereld.html#comment-21</guid>
					<description>Ikea en Zara ?

Lijstje voor Europa :

 1   	   IKEA
2 	 Skype
3 	 Nokia
4 	 Zara
5 	 adidas
6 	 H&#38;M
7 	 BMW
8 	 Audi
9 	 BBC
9 	 Puma
11 	 Dove
12 	 Vodafone
13 	 al Jazeera
14 	 European Union
15 	 Innocent Drinks
16 	 Nestlé
17 	 Virgin
18 	 Volkswagen
19 	 Orange
20 	 Nespresso
21 	 Guinness
22 	 Louis Vuitton
23 	 Tesco
24 	 Mini
25 	 Ferrari
26 	 Bang &#38; Olufsen
27 	 Real Madrid
28 	 Mercedes
29 	 Ryanair
30 	 Volvo
31 	 Emirates Airline
32 	 Philips
33 	 Gucci
34 	 Burberry
35 	 Manchester United Football Club
36 	 David Beckham
37 	 Renault
38 	 FNAC
39 	 ING Direct
40 	 Activia
41 	 Agent Provocateur
42 	 Chupa Chups
43 	 Medecins Sans Frontieres
44 	 Media Markt
45 	 Caltex
46 	 Mercadona
47 	 Aldi
48 	 Mobile Telephone Networks (MTN)
49 	 Scotland Yard
50 	 Rabobank
51 	 Fiskars
52 	 al Arabiya
53 	 Aramex
54 	 African Lakes
55 	 EDEKA
56 	 Maktoob.com
57 	 Barcelona Football Club
58 	 Lovefilm.com
59 	 Bayt.com
60 	 Vegeta
61 	 O2
62 	 Naseeb
63 	 Fulla
64 	 Arcadia Group
65 	 Veja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikea en Zara ?</p>
<p>Lijstje voor Europa :</p>
<p> 1   	   IKEA<br />
2 	 Skype<br />
3 	 Nokia<br />
4 	 Zara<br />
5 	 adidas<br />
6 	 H&amp;M<br />
7 	 BMW<br />
8 	 Audi<br />
9 	 BBC<br />
9 	 Puma<br />
11 	 Dove<br />
12 	 Vodafone<br />
13 	 al Jazeera<br />
14 	 European Union<br />
15 	 Innocent Drinks<br />
16 	 Nestlé<br />
17 	 Virgin<br />
18 	 Volkswagen<br />
19 	 Orange<br />
20 	 Nespresso<br />
21 	 Guinness<br />
22 	 Louis Vuitton<br />
23 	 Tesco<br />
24 	 Mini<br />
25 	 Ferrari<br />
26 	 Bang &amp; Olufsen<br />
27 	 Real Madrid<br />
28 	 Mercedes<br />
29 	 Ryanair<br />
30 	 Volvo<br />
31 	 Emirates Airline<br />
32 	 Philips<br />
33 	 Gucci<br />
34 	 Burberry<br />
35 	 Manchester United Football Club<br />
36 	 David Beckham<br />
37 	 Renault<br />
38 	 FNAC<br />
39 	 ING Direct<br />
40 	 Activia<br />
41 	 Agent Provocateur<br />
42 	 Chupa Chups<br />
43 	 Medecins Sans Frontieres<br />
44 	 Media Markt<br />
45 	 Caltex<br />
46 	 Mercadona<br />
47 	 Aldi<br />
48 	 Mobile Telephone Networks (MTN)<br />
49 	 Scotland Yard<br />
50 	 Rabobank<br />
51 	 Fiskars<br />
52 	 al Arabiya<br />
53 	 Aramex<br />
54 	 African Lakes<br />
55 	 EDEKA<br />
56 	 Maktoob.com<br />
57 	 Barcelona Football Club<br />
58 	 Lovefilm.com<br />
59 	 Bayt.com<br />
60 	 Vegeta<br />
61 	 O2<br />
62 	 Naseeb<br />
63 	 Fulla<br />
64 	 Arcadia Group<br />
65 	 Veja
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
