<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Nettaggers</title>
	<link>http://www.nettaggers.com</link>
	<description>Tagging the Internet</description>
	<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:30:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Beste werkgever 2006</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/53/beste-werkgever-2006.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/53/beste-werkgever-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 10:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/53/beste-werkgever-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=VgZwsBX6Kbk

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/53/beste-werkgever-2006.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn start met &#8220;Answers&#8221;-service.</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/47/linkedin-start-met-answers-service.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/47/linkedin-start-met-answers-service.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 18:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<category>For fun</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/47/linkedin-start-met-answers-service.html</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn, het sociale virtuele netwerk, heeft een nieuwe Answers service gelanceerd. Het laat de gebruikers toe van zowel vragen te stellen als vragen van anderen te beantwoorden. Antwoorden kunnen ook beoordeeld worden. Als je veel goed beoordeelde antwoorden geeft krijg je een expertise-status toebedeeld. De dienst is zeer gelijklopend met Yahoo Answers met dit verschil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/47/linkedin-start-met-answers-service.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disney.com gaat social</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/41/disneycom-gaat-social.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/41/disneycom-gaat-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/41/disneycom-gaat-social.html</guid>
		<description><![CDATA[Disney heeft zijn website, disney.com, vernieuwd. De nieuwe versie is voorzien van sociale netwerk-functionaliteiten. Naast Myspace, YouTube en andere probeert nu ook de jongeren te bekoren en te binden aan hun produkten en hun merk via deze weg. De vraag blijft of disney avontuurlijk genoeg is voor deze jongeren. Of misschien net te un-cool! De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/41/disneycom-gaat-social.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 2007 Google Challengers</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/38/happy-2007.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/38/happy-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<category>Zoekmachines</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/38/happy-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Een klein beetje laat, maar aan iedereen een &#8220;Happy 2007&#8243; toegewenst.
Laat me dit jaar met het volgende beginnen&#8230;

Wie gaat Google, naast Microsoft dan, waarvan Tom Peters, Management Goeroe beweert dat ze al hun talent maar in nieuwe Windows-versies blijven pompen (doe nu toch eens wat anders), challengen? (wat een zin om mee te beginnen, lees [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/38/happy-2007.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ipod uit de muur?</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/21/ipod-uit-de-muur.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/21/ipod-uit-de-muur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<category>For fun</category>

		<category>Gadgets</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/21/ipod-uit-de-muur.html</guid>
		<description><![CDATA[In china kennen ze blijkbaar een &#8220;Ipod Vending Machine&#8221;. Je kan er je Ipod kopen zoals je bij ons wafels en chips uit een verkoopmachine. Het lijkt me inderdaad wel zo&#8217;n soort van product waarbij dit kan lukken. Maar wat met beveiliging met zulke machines? Want de waarde van de inhoud kunnen we niet echt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/21/ipod-uit-de-muur.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2007 meest innovatieve product 2006?</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/19/microsoft-office-2007-meest-innovatieve-product-2006.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/19/microsoft-office-2007-meest-innovatieve-product-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 06:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<category>Gaming</category>

		<category>Software</category>

		<category>For fun</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/19/microsoft-office-2007-meest-innovatieve-product-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[PCworld.com heeft een lijstje gemaakt met de 20 meest innovatieve producten van 2006. Verrassend genoeg, in iedergeval voor mij, is dat Microsoft 2007 bovenaan het lijstje staat. Ik heb zelf het genoegen (?) gehad om even te experimenteren met MSO2007 en toegegeven het ziet er weer voortreffelijk uit, een aantal standaard-zaken zullen absoluut sneller gaan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/19/microsoft-office-2007-meest-innovatieve-product-2006.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandstalige Wikipedia heeft nu kwart miljoen artikelen!</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/18/nederlandstalige-wikipedia-heeft-nu-kwart-miljoen-artikelen.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/18/nederlandstalige-wikipedia-heeft-nu-kwart-miljoen-artikelen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 21:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/18/nederlandstalige-wikipedia-heeft-nu-kwart-miljoen-artikelen.html</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandstalige versie van de      internet-encyclopedie Wikipedia heeft de kaap van   250.000 te raadplegen artikelen genomen. Het      kwart miljoen werd bereikt met een stuk  over de Franse kunstenaar Soulages.
Iedereen die wil, kan een bijdrage aan    Wikipedia leveren. Ondanks het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/18/nederlandstalige-wikipedia-heeft-nu-kwart-miljoen-artikelen.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ingame advertising toch niet altijd positief?</title>
		<link>http://www.nettaggers.com/12/12.html</link>
		<comments>http://www.nettaggers.com/12/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 21:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		
		<category>Algemeen</category>

		<category>Gaming</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettaggers.com/12/12.html</guid>
		<description><![CDATA[Op reclamewereld.blog gelezen over een onderzoek waaruit blijkt dat ingame advertising momenteel in de meeste gevallen nog weggegooid moeite en geld is. Virtuele reclameborden worden nauwelijks opgemerkt. Soms worden er zelfs negatieve associaties gemaakt. Denk maar aan lastige passages in een game, waarbij een reclamebord van een zelfde adverteerder keer op keer verschijnt. Toch blijkt uit andere onderzoeken dat in deze business [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nettaggers.com/12/12.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
